江苏高考985大学分数
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
2023年江苏高考物理类594分左右能上985大学,2023年江苏高考历史类598左右能上985大学。以下为大家整理了全国985大学2023年在江苏的投档分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
1、2023年全国985大学在江苏投档分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3103清华大学 | 04专业组 | 694 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3101北京大学 | 05专业组 | 691 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3103清华大学 | 03专业组 | 690 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2103上海交通大学 | 04专业组 | 688 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2101复旦大学 | 04专业组 | 678 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2201浙江大学 | 05专业组 | 677 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2103上海交通大学 | 02专业组 | 677 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2201浙江大学 | 04专业组 | 676 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2101复旦大学 | 05专业组 | 676 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2301中国科学技术大学 | 01专业组 | 674 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2301中国科学技术大学 | 02专业组 | 673 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2103上海交通大学 | 03专业组 | 670 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1101南京大学 | 09专业组 | 668 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3102中国人民大学 | 04专业组 | 667 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 6101四川大学 | 10专业组 | 667 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1101南京大学 | 07专业组 | 665 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5302中南大学 | 06专业组 | 665 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1101南京大学 | 10专业组 | 664 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1101南京大学 | 11专业组 | 664 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 6101四川大学 | 08专业组 | 661 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2102同济大学 | 06专业组 | 660 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1102东南大学 | 05专业组 | 660 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2102同济大学 | 03专业组 | 659 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4301哈尔滨工业大学 | 03专业组 | 659 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3106北京航空航天大学 | 02专业组 | 659 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2106华东师范大学 | 05专业组 | 658 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2102同济大学 | 05专业组 | 658 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3107北京理工大学 | 02专业组 | 657 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5202华中科技大学 | 03专业组 | 657 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 7104西安交通大学 | 02专业组 | 657 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 6104电子科技大学 | 02专业组 | 656 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5202华中科技大学 | 02专业组 | 656 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 7104西安交通大学 | 04专业组 | 654 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3201南开大学 | 03专业组 | 654 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3201南开大学 | 04专业组 | 653 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5401中山大学 | 03专业组 | 653 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5201武汉大学 | 03专业组 | 653 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2106华东师范大学 | 07专业组 | 653 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5201武汉大学 | 05专业组 | 653 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2106华东师范大学 | 04专业组 | 652 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3104北京师范大学 | 04专业组 | 651 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3202天津大学 | 01专业组 | 651 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2106华东师范大学 | 06专业组 | 651 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2601山东大学 | 08专业组 | 651 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5201武汉大学 | 06专业组 | 650 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5402华南理工大学 | 05专业组 | 650 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3202天津大学 | 02专业组 | 650 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 7102西北工业大学 | 02专业组 | 650 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 7102西北工业大学 | 04专业组 | 648 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5401中山大学 | 04专业组 | 648 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2411厦门大学 | 07专业组 | 648 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2411厦门大学 | 05专业组 | 648 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3104北京师范大学 | 05专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5401中山大学 | 05专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2411厦门大学 | 04专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3202天津大学 | 03专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5402华南理工大学 | 07专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1102东南大学 | 06专业组 | 647 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2411厦门大学 | 08专业组 | 646 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4131大连理工大学 | 02专业组 | 645 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4201吉林大学 | 13专业组 | 643 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 6101四川大学 | 04专业组 | 643 |
2023 | 江苏 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/jiangsugaokao/gaokaofenshu/74793.html
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |