郑州科技学院专业介绍
郑州科技学院设有众多专业,涵盖了经济学、投资学、金融科技、国际经济与贸易等多个领域。同时也包括教育、体育、语言、机械设计及自动化等技术类专业。以下是学校提供的主要专业列表,具体信息请以学校最新发布的官方数据为准。
一、郑州科技学院专业详情
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
01 | 经济学 | 020101 | 4 | - | 15000 | |
02 | 投资学 | 020304 | 4 | - | 15000 | |
03 | 金融科技 | 020310T | 4 | - | 15000 | |
04 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | - | 15000 | |
05 | 学前教育 | 040106 | 4 | - | 15000 | |
06 | 小学教育 | 040107 | 4 | - | 15000 | |
07 | 体育教育 | 040201 | 4 | - | 15000 | |
08 | 英语 | 050201 | 4 | - | 15000 | |
09 | 翻译 | 050261 | 4 | - | 15000 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | - | 16000 | |
11 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | - | 16000 | |
12 | 车辆工程 | 080207 | 4 | - | 16000 | |
13 | 汽车服务工程 | 080208 | 4 | - | 16000 | |
14 | 智能制造工程 | 080213T | 4 | - | 16000 | |
15 | 新能源汽车工程 | 080216T | 4 | - | 16000 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | - | 16000 | |
17 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | - | 29500 | |
18 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | - | 16000 | |
19 | 电子科学与技术 | 080702 | 4 | - | 16000 | |
20 | 通信工程 | 080703 | 4 | - | 16000 | |
21 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 4 | - | 16000 | |
22 | 人工智能 | 080717T | 4 | - | 16000 | |
23 | 机器人工程 | 080803T | 4 | - | 16000 | |
24 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | - | 16000 | |
25 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | - | 16000 | 方向:嵌入式软件开发 |
26 | 软件工程 | 080902 | 4 | - | 16000 | |
27 | 物联网工程 | 080905 | 4 | - | 16000 | |
28 | 数字媒体技术 | 080906 | 4 | - | 16000 | |
29 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | - | 16000 | |
30 | 土木工程 | 081001 | 4 | - | 16000 | |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | - | 16000 | |
32 | 智能建造 | 081008T | 4 | - | 16000 | |
33 | 交通运输 | 081801 | 4 | - | 16000 | 方向:城市轨道交通方向 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/zysz/89184.html