2024海南高考本科分数线及历年数据
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 海南 | 不限 | 本科 | 483 |
2023 | 海南 | 不限 | 本科 | 483 |
2022 | 海南 | 不限 | 本科 | 471 |
2021 | 海南 | 不限 | 本科 | 466 |
2020 | 海南 | 不限 | 本科 | 463 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 481 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 593 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 522 |
2018 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2018 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 488 |
2018 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 579 |
2018 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 497 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 480 |
2017 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 487 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gkdt/gaokaofenshu/benke/83643.html