
2018年山西一本投档分数线已经发布,以下是理科投档情况,仅供参考。投档分数线是各大学在本省录取过程中考生志愿投档的最低分数线。生源充足时,投档分数线和最终录取分数线基本一致;生源不足时,需要补录,投档分数线和最低录取分数可能会有一定差距。
山西省2018年普通高校招生第一批本科A类院校投档线(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 677.145116279 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 654.138123265 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 675.141116277 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 603.132114225 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 590.120104238 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 648.136120259 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 631.135118247 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 593.121113228 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 581.120101241 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 616.129109252 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 598.137119219 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 579.120107229 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 611.132108238 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 571.117110235 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 580.125098229 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 613.128112238 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 574.127105219 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 575.109101226 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 594.111124217 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 624.126116237 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 635.143114253 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 560.125101206 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 592.121125209 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 610.000127109 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 592.125113246 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 570.117104229 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 571.111116213 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 572.112105240 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 655.146114247 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 587.127119221 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 633.125125247 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 622.139112250 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 546.114110200 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 590.130103249 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 569.127107201 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 577.111112233 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 582.121108216 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 593.106114243 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 564.096114227 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 574.127098223 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 542.121104224 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 568.121106213 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 608.129102257 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 586.117114225 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 571.113114222 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 576.000117116 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 609.118116255 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 585.135110219 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 577.122115207 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 593.125116231 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 535.000113107 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 572.111112220 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 616.000137105 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 580.124106229 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 521.103105206 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 533.117117189 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 543.099109202 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 568.117105228 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 666.144125253 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 645.129116263 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 672.142121268 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 595.147099227 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 584.127108215 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 538.103119198 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 569.114114211 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 617.121109259 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 612.000140118 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 633.145108251 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 584.116113222 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597.123113238 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 659.143112273 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 658.144110266 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 655.133112275 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 586.128108247 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 624.000127108 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 598.124107253 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gkdt/toudangfenshu/shanxi1/85640.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持