2024重庆高考历史类一分一段表
2024年重庆的高考一分一段表已正式发布,其中历史类成绩达到600分及以上的考生共1552人。一分一段表详细列出了每个分数段的考生人数,供学生参考,帮助考生更好地根据自己的分数找到合适的院校与专业。以下是2024年历史类一分一段表的详细数据。
2024年历史类含加分一分段表
分数段 | 人数 | 累计人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
659及以上 | 61 | ||||
658 | 4 | 65 | |||
657 | 5 | 70 | |||
656 | 4 | 74 | |||
655 | 17 | 91 | |||
654 | 4 | 95 | |||
653 | 12 | 107 | |||
652 | 9 | 116 | |||
651 | 10 | 126 | |||
650 | 8 | 134 | |||
649 | 7 | 141 | |||
648 | 8 | 149 | |||
647 | 10 | 159 | |||
646 | 7 | 166 | |||
645 | 14 | 180 | |||
644 | 10 | 190 | |||
643 | 10 | 200 | |||
642 | 15 | 215 | |||
641 | 9 | 224 | |||
640 | 8 | 232 | |||
639 | 23 | 255 | |||
638 | 18 | 273 | |||
637 | 15 | 288 | |||
636 | 18 | 306 | |||
635 | 12 | 318 | |||
634 | 24 | 342 | |||
633 | 28 | 370 | |||
632 | 21 | 391 | |||
631 | 22 | 413 | |||
630 | 25 | 438 | |||
629 | 28 | 466 | |||
628 | 15 | 481 | |||
627 | 24 | 505 | |||
626 | 25 | 530 | |||
625 | 28 | 558 | |||
624 | 21 | 579 | |||
623 | 24 | 603 | |||
622 | 33 | 636 | |||
621 | 24 | 660 | |||
620 | 26 | 686 | |||
619 | 33 | 719 | |||
618 | 22 | 741 | |||
617 | 32 | 773 | |||
616 | 31 | 804 | |||
615 | 35 | 839 | |||
614 | 43 | 882 | |||
613 | 57 | 939 | |||
612 | 38 | 977 | |||
611 | 39 | 1016 | |||
610 | 46 | 1062 | |||
609 | 46 | 1108 | |||
608 | 50 | 1158 | |||
607 | 48 | 1206 | |||
606 | 44 | 1250 | |||
605 | 44 | 1294 | |||
604 | 45 | 1339 | |||
603 | 45 | 1384 | |||
602 | 53 | 1437 | |||
601 | 50 | 1487 | |||
600 | 65 | 1552 | |||
599 | 43 | 1595 | |||
598 | 56 | 1651 | |||
597 | 49 | 1700 | |||
596 | 60 | 1760 | |||
595 | 48 | 1808 | |||
594 | 50 | 1858 | |||
593 | 72 | 1930 | |||
592 | 62 | 1992 | |||
591 | 55 | 2047 | |||
590 | 64 | 2111 | |||
589 | 75 | 2186 | |||
588 | 65 | 2251 | |||
587 | 69 | 2320 | |||
586 | 75 | 2395 | |||
585 | 60 | 2455 | |||
584 | 72 | 2527 | |||
583 | 80 | 2607 | |||
582 | 70 | 2677 | |||
581 | 106 | 2783 | |||
580 | 78 | 2861 | |||
579 | 72 | 2933 | |||
578 | 99 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|