2023年黑龙江一本文科A段投档分数线
2023年黑龙江省一本文科A段的投档分数线已经公布,以下为详细的投档信息,供大家参考。
通常情况下,投档人数会略多于实际的招生人数,投档并不意味着一定被录取。如果不愿意调剂专业或不符合某些录取条件,可能会被退档。因此,大家应当及时关注自己档案的状态。
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 575.113133199 |
0018 | 文史 | 华中师范大学 | 552.117129214 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 610.120143223 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 587.114133215 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 620.122138234 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 551.111129202 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 520.107148179 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 567.113121202 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 554.114117211 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 478.096110196 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 484.111114202 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 565.115129218 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 583.122139208 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 604.119141224 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 520.120136156 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 474.118105192 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 583.115141211 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 584.118139206 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 554.117124205 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 532.108123201 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 435.098107183 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 554.120123206 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 546.105130215 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 526.121137182 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 485.109125187 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 527.119124196 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 522.107118193 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 542.116133199 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 539.111122193 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 526.114128182 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 486.122129184 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 559.120144199 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 557.117130210 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 540.114139196 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 539.105129207 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 572.116132209 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 500.103121189 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 505.105111214 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 500.104130178 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 514.116130182 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 507.112122189 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 542.116118210 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 473.101123186 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 520.122141170 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/heilongjianggaokao/toudangfenshu/78202.html