2024西藏高考本科分数线及历年数据
1、近年西藏理科本科分数线一览
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 305 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 265 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 310 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 300 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 252 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 300 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 305 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 400 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 260 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 300 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 317 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 415 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 273 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 305 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 480 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 293 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 310 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 283 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 320 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 327 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 445 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 278 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 335 | 汉族 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |