2024西藏大学考研报录比分析(含历年数据)
本文总结了西藏大学在2022至2024年期间的考研报录比,具体涉及到各学科的报考和录取数据,涵盖学硕与专硕,供考生参考。
提示:考研报录比反映了每个专业的竞争程度及考研难度,考生可以依据这一数据评估报考选择。
1、2024年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
2、2023年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
3、2022年西藏大学考研报录比(学硕+专硕)
西藏大学2022年硕士研究生招生情况表 | ||||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 报名确认人数 | 录取总人数 | 第一志愿所有考生参加复试人数 | 其中退役大学生录取人数 | 其中少民骨干录取 人数 | 其中普通考生 录取人数 | 接收推免生 | 调剂生参加复试人数 | 调剂生录取人数 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 70 | 13 | 19 | 1 | 9 | 3 | |||
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 150 | 15 | 30 | 15 | |||||
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 54 | 13 | 25 | 11 | 2 | ||||
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 18 | 34 | 16 | 2 | ||||
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 37 | 4 | 7 | 4 | |||||
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 61 | 8 | 16 | 8 | |||||
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 388 | 38 | 74 | 6 | 26 | 6 | |||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
002 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 6 | 7 | 6 | |||||
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 54 | 16 | 18 | 1 | 11 | 11 | 4 | ||
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 10 | 20 | 10 | |||||
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|