
本文汇总了重庆航天职业技术学院2022至2024年高职分类考试的录取分数线信息,供大家参考。如有异议,请以各省市教育考试院和学校的官方发布为准。
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞机机电设备维修 | 497 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 495 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 机场运行服务与管理 | 480 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞机电子设备维修 | 476 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 473 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞行器数字化制造技术 | 470 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 467 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 456 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数控技术 | 454 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 451 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 航空物流管理 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 443 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 442 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 442 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 439 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 431 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 空中乘务 | 429 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 426 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 卫星通信与导航技术 | 423 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 423 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 417 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 416 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 416 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 414 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 408 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 影视多媒体技术 | 408 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 405 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 399 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代物业管理 | 398 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 386 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 386 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 网络直播与运营 | 378 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术(中外合作办学) | 371 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 早期教育 | 255 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 540 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 529 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 现代物业管理 | 501 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 422 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 533 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 早期教育 | 501 |
2024 | 中职类 | 旅游类 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/gzdz/99595.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持