2023河北工业职业技术大学录取分数线及历年数据
本文为您汇总了河北工业职业技术大学在2021至2023年间的录取分数线,旨在为大家提供参考。如有异议,具体信息请以各省市教育考试院及学校官方发布为准。
1、2023河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 2023年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
本 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 499 | 477 | 481 |
历史组合 | 国际经济与贸易 | 492 | 468 | 471 | ||
历史组合 | 现代物流管理 | 480 | 467 | 470 | ||
历史组合 | 环境艺术设计 | 476 | 461 | 464 | ||
历史组合 | 建筑设计 | 482 | 465 | 468 | ||
物理组合 | 材料成型及控制工程 | 478 | 467 | 469 | ||
物理组合 | 大数据与会计 | 499 | 481 | 485 | ||
物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 480 | 483 | ||
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 465 | 469 | ||
物理组合 | 国际经济与贸易 | 481 | 472 | 474 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 493 | 476 | 479 | ||
物理组合 | 汽车工程技术 | 481 | 469 | 471 | ||
物理组合 | 软件工程技术 | 517 | 479 | 483 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 484 | 467 | 469 | ||
物理组合 | 网络工程技术 | 489 | 477 | 479 | ||
物理组合 | 物联网工程技术 | 485 | 475 | 477 | ||
物理组合 | 现代物流管理 | 480 | 470 | 472 | ||
物理组合 | 新能源汽车工程技术 | 489 | 471 | 474 | ||
物理组合 | 应用化工技术 | 493 | 465 | 468 | ||
物理组合 | 智能建造工程 | 473 | 467 | 469 | ||
物理组合 | 智能制造工程技术 | 492 | 472 | 475 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 491 | 476 | 478 | ||
物理组合 | 制药工程技术 | 494 | 468 | 472 | ||
物理组合 | 电气工程及自动化 | 509 | 479 | 484 | ||
物理组合 | 机械电子工程技术 | 488 | 472 | 474 | ||
物理组合 | 材料化冶金应用技术 | 470 | 462 | 465 | ||
物理组合 | 人工智能工程技术 | 509 | 474 | 478 | ||
物理组合 | 工业互联网技术 | 488 | 472 | 474 | ||
物理组合 | 大数据工程技术 | 492 | 475 | 478 | ||
物理组合 | 汽车服务工程技术 | 474 | 466 | 468 | ||
物理组合 | 建筑设计 | 476 | 467 | 470 | ||
物理组合 | 集成电路工程技术 | 498 | 473 | 475 | ||
河南 | 理工 | 487 | 477 | 479 | ||
文史 | 512 | 510 | 511 | |||
湖北 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 487 | 482 | 484 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 478 | 476 | 477 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 486 | 480 | 482 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 478 | 477 | 478 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 480 | 479 | 480 | ||
江苏 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 503 | 503 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 493 | 502 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 501 | 501
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|