
本文提供了安顺职业技术学院2021至2023年的各年录取分数线,供同学们参考。如有不同意见,请以各省市教育考试院和学院的官方数据为准。
2023年高职专业录取成绩
专业编号 | 专业名称 | 贵州省 | 重庆市 | 广西 | 云南省 | 四川省 | 海南省 | 浙江省 |
理工类最高分 | 理工类最低分 | 文史类最高分 | 文史类最低分 | 综合类最高分 | 综合类最低分 | 理工类最高分 | 理工类最低分 | 文史类最高分 | 文史类最低分 | 理工类最高分 | 理工类最低分 | 文史类最高分 | 文史类最低分 | 理工类最高分 | 理工类最低分 | 文史类最高分 | 文史类最低分 | 综合类最高分 | 综合类最低分 | 综合类最高分 | 综合类最低分 |
1 | 临床医学 | 390 | 353 | | | 396 | 382 | 337 | 333 | | | 404 | 386 | | | 388 | 381 | | | 469 | 461 | 492 | 487 |
2 | 医学影像技术 | 397 | 348 | | | 398 | 389 | 334 | 331 | | | 398 | 386 | | | 387 | 376 | | | 488 | 458 | 481 | 471 |
3 | 医学检验技术 | 376 | 347 | | | 392 | 381 | 334 | 330 | | | 378 | 326 | | | 381 | 376 | | | 463 | 459 | 479 | 471 |
4 | 中药学 | 377 | 347 | | | | | | | | | | | | | 381 | 375 | | | | | | |
5 | 护理 | 403 | 347 | 504 | 448 | 408 | 382 | 337 | 335 | 399 | 393 | 401 | 330 | 431 | 399 | 380 | 376 | 414 | 409 | 501 | 456 | 513 | 472 |
6 | 助产 | 359 | 347 | 468 | 448 | 378 | 378 | 333 | 332 | 391 | 386 | 312 | 312 | 418 | 340 | | | 407 | 407 | | | | |
7 | 大数据与会计 | 382 | 341 | 473 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 现代物流管理 | 352 | 341 | 455 | 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 电子商务 | 366 | 341 | 476 | 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 行政管理 | 379 | 341 | 480 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 计算机应用技术 | 381 | 342 | 459 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 计算机网络技术 | 376 | 347 | 463 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 软件技术 | 352 | 344 | 474 | 433 | | | |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/106087.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|