
本篇文章为您汇总了广州华立学院2021至2023年各专业的录取分数线,希望对广大考生有所帮助。请注意,最终数据应以各省市教育考试院及学校官方发布为准。
1、2023年广州华立学院全国录取分数线
2023年广东省普高各专业录取分数一览表
专业名称 | 历史类 | 物理类 | 美术 | 音乐 |
省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 省最低控制线 | 投档线 |
新闻学 | 433 | 438 | 438 | 458 | 439 | 451 | 451 | 468 | | | | |
广播电视学 | 433 | 438 | 438 | 464 | 439 | 451 | 451 | 482 | | | | |
经济学 | 433 | 436 | 436 | 443 | 439 | 446 | 447 | 473 | | | | |
经济与金融 | 433 | 436 | 436 | 455 | 439 | 446 | 447 | 477 | | | | |
互联网金融 | 433 | 436 | 436 | 453 | 439 | 446 | 446 | 460 | | | | |
金融工程 | 433 | 436 | 436 | 448 | 439 | 446 | 447 | 460 | | | | |
英语 | 433 | 436 | 436 | 484 | 439 | 446 | 447 | 467 | | | | |
国际经济与贸易 | 433 | 436 | 435 | 465 | 439 | 446 | 449 | 466 | | | | |
国际经济与贸易(国际班) | 433 | 433 | 437 | 441 | 439 | 445 | 445 | 473 | | | | |
会计学 | 433 | 438 | 439 | 477 | 439 | 451 | 453 | 485 | | | | |
会计学(国际班) | 433 | 433 | 433 | 493 | 439 | 445 | 445 | 454 | | | | |
财务管理 | 433 | 438 | 438 | 460 | 439 | 451 | 451 | 482 | | | | |
人力资源管理 | 433 | 438 | 438 | 462 | 439 | 451 | 451 | 484 | | | | |
市场营销 | 433 | 438 | 438 | 474 | 439 | 451 | 451 | 463 | | | | |
物流管理 | 433 | 438 | 438 | 455 | 439 | 451 | 451 | ...
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/108189.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|