2024赣南师范大学科技学院录取分数线及历年数据
本文为您整理了赣南师范大学科技学院2022至2024年的录取分数线,旨在为考生提供参考,具体数据请以各省市教育考试院及学校发布的官方信息为准。
1、2024赣南师范大学科技学院全国录取分数线
2、2023赣南师范大学科技学院全国录取分数线
2023年赣南师范大学科技学院录取分数线 | ||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低投档成绩 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
理工 | 479 | |||
体育(不分文理) | 86.07 | |||
艺术类本科 | 艺术(不分文理)音乐(声乐)类 | 158.3 | ||
艺术(不分文理)舞蹈类 | 157.86 | |||
艺术(不分文理)美术类 | 汇总 | 511.73 | ||
环境设计 | 511.77 | |||
美术学 | 511.77 | |||
视觉传达设计 | 511.73 | |||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 494 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | |
物理类 | 470 | |||
山西 | 本二批C类 | 文史 | 420 | |
理工 | 386 | |||
艺术(不分文理)美术类 | 63.71 | |||
艺术(不分文理)音乐类 | 81.96 | |||
艺术(不分文理)舞蹈类 | 69.2 | |||
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 121 | |
体育(物理类) | 126.7 | |||
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 409 | |
本科体育乙批次顺序段 | 综合改革(体育不分文理) | 77.08 | ||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理)音乐类 | 670.17 | |
艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理)舞蹈类 | 676.36 | ||
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理)美术类 | 678.95 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 471 | ||
理工 | 447 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 479 | |
物理类 | 462 | |||
体育类本科批 | 体育(历史类) | 561.45 | ||
体育(物理类) | 561 | |||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类)音乐类 | 524.3 | ||
艺术(历史类)舞蹈学 | 513.65 | |||
艺术(历史类)美术类 | 美术学 | 503.6 | ||
视觉传达设计 | 503.2 | |||
环境设计 | 502.8 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理)音乐类 | 501.36 | |
艺术(不分文理)舞蹈类 | 510.32 | |||
艺术(不分文理)美术类 | 环境设计 | 528.9 | ||
美术学 | 530.3 | |||
视觉传达设计 | 529.75 | |||
常规批(本科) | 综合改革 | 476 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 513 | |
理工 | 468 | |||
艺术本科B段 | 艺术(文)音乐类 | 171 | ||
艺术(文)舞蹈类 | 170 | |||
艺术(文)美术类 | 美术学 | 230 | ||
视觉传达设计 | 234 | |||
环境设计 | 226 | |||
湖南 | 本科批
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|