
本文整理了泉州师范学院2022至2024年的录取分数线,旨在为考生提供参考。最终的录取分数请以各省市教育考试院以及学校官方公布的信息为准。
泉州师范学院2024年福建省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 489 | 503 | 489 | 494 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 学前教育 | 7 | 486 | 506 | 486 | 492 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 499 | 505 | 499 | 501.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 498 | 505 | 498 | 500.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 历史学 | 2 | 506 | 507 | 506 | 506.5 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 体育经济与管理 | 7 | 486 | 506 | 485 | 489.3 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 金融工程 | 3 | 527 | 528 | 527 | 527.3 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 学前教育 | 5 | 517 | 536 | 517 | 522.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 特殊教育 | 1 | 518 | 518 | 518 | 518 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 英语 | 3 | 527 | 540 | 527 | 532 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 509 | 519 | 509 | 512.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 505 | 539 | 505 | 518.3 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 应用心理学 | 7 | 516 | 523 | 516 | 520 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 526 | 535 | 526 | 530 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 5 | 521 | 524 | 521 | 522.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 523 | 531 | 523 | 525.8 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 | 515 | 522 | 515 | 517.9 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 512 | 527 | 512 | 517.2 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 纺织工程 | 12 | 509 | 521 | 508 | 512.4 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 服装设计与工程 | 5 | 514 | 520 | 514 | 516.6 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学 | 7 | 510 | 526 | 510 | 514.3 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 509 | 520 | 509 | 511.9 |
2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 电子商务 | 4 | 514 | 523 | 514 | 517.3 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 9 | 503 | 517 | 503 | 506.1 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/113538.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|