2024重庆青年职业技术学院录取分数线及历年数据
本文整理了重庆青年职业技术学院2022-2024年的历年录取分数线,供大家参考。具体分数线可能因地区和科类而异,请以各省市教育考试院和学校发布的信息为准。
1、2024重庆青年职业技术学院录取分数线
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 学前教育 | 历史类 | 487.17 | 355.12 | 371.00 |
重庆市 | 康复治疗技术 | 历史类 | 421.15 | 400.14 | 407.00 |
重庆市 | 人力资源管理 | 历史类 | 427.14 | 374.11 | 388.70 |
重庆市 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 374.16 | 363.11 | 365.60 |
重庆市 | 现代物流管理 | 历史类 | 396.14 | 363.11 | 376.10 |
重庆市 | 数字媒体技术 | 历史类 | 408.13 | 378.13 | 387.20 |
重庆市 | 网络新闻与传播 | 历史类 | 402.14 | 387.12 | 393.30 |
重庆市 | 动漫制作技术 | 历史类 | 408.12 | 378.15 | 389.40 |
重庆市 | 健康管理 | 历史类 | 408.14 | 388.17 | 394.90 |
重庆市 | 金融服务与管理 | 历史类 | 379.14 | 350.11 | 355.10 |
重庆市 | 大数据与会计 | 历史类 | 412.16 | 370.12 | 382.40 |
重庆市 | 空中乘务 | 历史类 | 401.11 | 389.14 | 394.90 |
重庆市 | 物联网应用技术 | 历史类 | 368.12 | 358.14 | 362.70 |
重庆市 | 机电一体化技术 | 历史类 | 398.14 | 368.15 | 381.40 |
重庆市 | 金融科技应用 | 历史类 | 358.11 | 344.15 | 348.70 |
重庆市 | 护理 | 历史类 | 491.13 | 393.13 | 404.10 |
重庆市 | 早期教育 | 历史类 | 406.14 | 342.09 | 352.90 |
重庆市 | 人力资源管理 | 物理类 | 406.15 | 391.14 | 396.40 |
重庆市 | 生物制药技术 | 物理类 | 415.16 | 384.15 | 394.70 |
重庆市 | 机电一体化技术 | 物理类 | 414.19 | 389.17 | 397.60 |
重庆市 | 现代物流管理 | 物理类 | 411.17 | 383.14 | 399.40 |
重庆市 | 金融服务与管理 | 物理类 | 400.14 | 378.16 | 381.90 |
重庆市 | 数字媒体技术 | 物理类 | 430.17 | 410.14 | 416.20 |
重庆市 | 大数据与会计 | 物理类 | 412.17 | 385.14 | 394.80 |
重庆市 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 428.16 | 385.18 | 398.20 |
重庆市 | 健康管理 | 物理类 | 401.16 | 388.19 | 395.20 |
重庆市 | 康复治疗技术 | 物理类 | 433.17 | 399.17 | 406.00 |
重庆市 | 学前教育 | 物理类 | 429.16 | 368.15 | 381.90 |
重庆市 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 399.17 | 384.15 | 391.40 |
重庆市 | 新能源汽车技术
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|