
本文整理了辽宁科技学院在2022到2024年间的录取分数线,供大家参考。如有任何异议,请以各省市教育考试院及学校发布的正式数据为准。
2024年辽宁科技学院录取分数统计-辽宁省
专业名称 | 科类 | 辽宁省 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 492 | 475 | 477.88 |
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 506 | 488 | 491.83 |
人工智能 | 理工/物理 | 491 | 469 | 472.13 |
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 474 | 460 | 462.11 |
智能制造工程 | 理工/物理 | 475 | 464 | 466.45 |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 487 | 474 | 477.07 |
新能源汽车工程 | 理工/物理 | 473 | 466 | 468.07 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理 | 460 | 447 | 450.87 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 515 | 503 | 508.56 |
通信工程 | 理工/物理 | 481 | 472 | 473.81 |
自动化 | 理工/物理 | 489 | 475 | 478.22 |
机器人工程 | 理工/物理 | 476 | 464 | 466.43 |
物联网工程 | 理工/物理 | 482 | 473 | 474.69 |
智能采矿工程 | 理工/物理 | 459 | 453 | 454.59 |
土木工程 | 理工/物理 | 464 | 454 | 456.36 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理 | 463 | 453 | 455.49 |
测绘工程 | 理工/物理 | 468 | 456 | 457.95 |
遥感科学与技术 | 理工/物理 | 471 | 462 | 463.33 |
工程造价 | 理工/物理 | 477 | 470 | 471.59 |
材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 474 | 458 | 460.6 |
冶金工程 | 理工/物理 | 471 | 454 | 457.38 |
金属材料工程 | 理工/物理 | 461 | 455 | 456.54 |
粉体材料科学与工程 | 理工/物理 | 462 | 454 | 456.86 |
应用化学 | 理工/物理 | 467 | 457 | 459.35 |
生物技术 | 理工/物理 | 470 | 458 | 459.88 |
制药工程 | 理工/物理 | 486 | 465 | 469.6 |
能源化学工程 | 理工/物理 | 463 | 457 | 459.11 |
环境工程 | 理工/物理 | 463 | 455 | 457.14 |
数字经济 | 理工/物理 | 481 | 464 | 466.73 |
会计学 | 文史/历史 | 512 | 495 | 498.4 |
档案学 | 文史/历史 | 486 | 462 | 468.1 |
旅游管理 | 文史/历史 | 467 | 450 | 453.5 |
小学教育 | 文史/历史 | 510 | 484 | 488.53 |
学前教育 | 文史/历史 | 480 | 456 | 460.57 |
广告学 | 文史/历史 | 468 | 451 | 456.05 |
绘画 | 文史/历史 | 62.5 | 61.7 | 62.06 |
环境设计 | 文史/历史 | 62.6 | 61.6 | 61.86 |
会计学 | 理工/物理 | 515 | 507 | 509.8 |
档案学 | 理工/物理 | 488 | 466 | 469.93 |
旅游管理 | 理工/物理 | 475 | 461 | 464.17 |
小学教育 | 理工/物理 | 505 | 493 | 496.18 |
学前教育 | 理工/物理 | 485 | 472 | 476.27 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/116859.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持