2024湖南科技学院录取分数线及历年数据
本文为大家提供了湖南科技学院2022至2024年间的录取分数线,供大家参考。具体分数线请以各省市教育考试院及学校官方发布的信息为准。
1、2024湖南科技学院录取分数线
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 493 | 27807 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 489 | 29584 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 488 | 30062 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 487 | 30526 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 486 | 30991 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 486 | 30991 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 485 | 31458 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 484 | 31930 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 483 | 32389 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 483 | 32389 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 482 | 32845 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 482 | 32845 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 481 | 33346 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 481 | 33346 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 481 | 33346 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 481 | 33346 | 438 |
2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 457 | 45472 | 438 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/118111.html