2021合肥理工学院录取分数线及历年数据
本文整理了安徽大学江淮学院2018至2021年的录取分数线信息,供大家参考。如有疑问,敬请以各省市的教育考试院及学校正式发布的资料为准。
1、2021年安徽大学江淮学院全国录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2021年各专业录取分数线 |
(文/理) | |||
120203 | 会计学 | 管理 | 安徽:539/449 |
120204 | 财务管理 | 管理 | 安徽:539/446 浙江:545 |
120601 | 物流管理 | 管理 | 安徽:538/444 |
120801 | 电子商务 | 管理 | 安徽:538/444 |
20301 | 金融学 | 经济 | 安徽:539/446 江苏:458 新疆:348 |
20401 | 国际经济与贸易 | 经济 | 安徽:538/444 |
80701 | 电子信息工程 | 工学 | 安徽:447 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 安徽: 445 新疆:278 |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 安徽:451 浙江:520 |
80902 | 软件工程 | 工学 | 安徽:446 |
80903 | 网络工程 | 工学 | 安徽:444 |
30301 | 法学 | 法学 | 安徽:540/446 |
50201 | 英语 | 文学 | 安徽:539/446 |
50301 | 新闻学 | 文学 | 安徽:539/444 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 安徽:649 |
130503 | 环境设计 | 艺术 | 安徽:648 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/121509.html