2024上海海事大学录取分数线及历年数据
本篇文章为大家汇总了上海海事大学2022至2024年的录取分数线,希望为同学们提供参考。如有疑问,请以各省市的教育考试院及学校发布的最新信息为准。
1、2024上海海事大学录取分数线
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 航海技术 | 物理+化学 | 528 | 482 |
本科 | 轮机工程 | 物理+化学 | 526 | 478 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 物理+化学 | 512 | 485 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 505.42 | 495.55 |
本科 | 绘画 | 艺术类 | 496.99 | 494.76 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 不限 | 560 | 532 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才班 | 不限 | 547 | 533 |
本科 | 法学(海商法) | 不限 | 530 | 516 |
本科 | 交通管理(国航) | 不限 | 531 | 514 |
本科 | 物流管理 | 不限 | 526 | 500 |
本科 | 经济学类 | 不限 | 514 | 496 |
本科 | 国际经济与贸易 | 不限 | 514 | 495 |
本科 | 会计学 | 不限 | 530 | 500 |
本科 | 财务管理 | 不限 | 519 | 497 |
本科 | 工商管理 | 不限 | 513 | 493 |
本科 | 供应链管理 | 不限 | 514 | 502 |
本科 | 外国语言文学类 | 不限 | 512 | 493 |
本科 | 日语 | 不限 | 514 | 493 |
本科 | 法语 | 不限 | 511 | 493 |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 530 | 517 |
本科 | 网络工程 | 物理+化学 | 524 | 513 |
本科 | 人工智能 | 物理+化学 | 521 | 515 |
本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 物理+化学 | 530 | 522 |
本科 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 531 | 515 |
本科 | 通信工程 | 物理+化学 | 520 | 512 |
本科 | 管理科学 | 物理+化学 | 515 | 510 |
本科 | 大数据管理与应用 | 物理+化学 | 521 | 512 |
本科 | 数学类 | 物理+化学 | 519 | 510 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 523 | 508 |
本科 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 517 | 507 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 525 | 513 |
本科 | 自动化 | 物理+化学 | 523 | 509 |
本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 508 | 506 |
本科 | 工业工程 | 物理+化学 | 508 | 506 |
本科 | 物流工程 | 物理+化学 | 512 | 507 |
本科 | 工业设计 | 物理+化学 | 526 | 506 |
本科 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 518 | 500 |
本科 | 交通运输 | 物理+化学 | 523 | 503 |
本科 | 交通工程 | 物理+化学 | 513 | 499 |
本科 | 安全工程 | 物理+化学 | 498 | 493 |
本科 | 环境工程 | 物理+化学 | 500 | 493 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 521 | 494 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理+化学 | 521 | 493 |
本科 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 523 | 495 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/66088.html