
本篇文章汇总了山西传媒学院2022至2024年的录取分数线,希望对广大考生提供参考。如果信息存在差异,请以各省市教育考试院及学校官方发布的公告为准。
2024年山西传媒学院各专业在山西省的录取分数线
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 15 | 470 | 18031 | 463 | 19940 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 电影学 | 15 | 478 | 15899 | 456 | 21895 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 广播电视编导 | 26 | 470 | 18031 | 456 | 21895 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 466 | 19071 | 459 | 21044 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 新闻学 | 51 | 483 | 14675 | 464 | 19651 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 广播电视学 | 46 | 477 | 16195 | 457 | 21622 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 戏剧影视文学 | 12 | 479 | 15675 | 460 | 20762 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 会展经济与管理 | 6 | 468 | 18540 | 461 | 20493 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 广告学 | 52 | 495 | 11936 | 458 | 21334 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 数字出版 | 21 | 477 | 16195 | 458 | 21334 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 影视摄影与制作 | 20 | 485 | 14192 | 455 | 22179 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 文化产业管理 | 21 | 483 | 14675 | 461 | 20493 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 网络与新媒体 | 36 | 498 | 11304 | 465 | 19366 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 63 | 494 | 12147 | 471 | 17757 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 5 | 490 | 53194 | 439 | 86540 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 虚拟现实技术 | 17 | 466 | 68094 | 446 | 81759 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 文化产业管理 | 16 | 457 | 74197 | 433 | 90661 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 戏剧影视文学 | 5 | 450 | 79025 | 433 | 90661 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 广播电视编导 | 15 | 459 | 72814 | 434 | 89969 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 电影学 | 5 | 443 | 83827 | 434 | 89969 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 30 | 494 | 50848 | 456 | 74883 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 网络与新媒体 | 26 | 478 | 60450 | 446 | 81759 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 数字出版 | 21 | 450 | 79025 | 435 | 89279 |
2024 | 山西 | 普通本科 | 理工类 | 影视摄影与制作 | 45 | 461 | 71413 | 433 | 90661 |
2024 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/66228.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持