2024北京物资学院录取分数线及历年数据
本文整理了2022-2024年北京物资学院的录取分数线,供各位参考。如有任何异议,建议以各省市教育考试院及学校官方发布的信息为准。
一、2024年北京物资学院各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融科技 | 504 | 527 | 31368 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 504 | 520 | 31368 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 505 | 530 | 31121 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 506 | 520 | 30876 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 508 | 525 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 508 | 522 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 508 | 522 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 517 | 30404 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 531 | 30177 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 509 | 530 | 30177 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 509 | 526 | 30177 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 510 | 531 | 29984 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 510 | 525 | 29984 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 512 | 540 | 29550 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 513 | 520 | 29317 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 514 | 525 | 29083 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 515 | 529 | 28850 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 515 | 525 | 28850 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517 | 520 | 28417 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 518 | 525 | 28167 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 520 | 540 | 27728 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 520 | 532 | 27728 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 520 | 531 | 27728 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 522 | 535 | 27234 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 523 | 563 | 26996 | 434 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 523 | 538 | 26996 | 434 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/87437.html