2024四川大学锦江学院录取分数线及历年数据
本文为大家整理的是四川大学锦江学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025四川大学锦江学院录取分数线
省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
北京 | 普通类本科 | 本科 | 434 | 476 | 476 | 3 | 文理兼收 | ||||
广东 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 442 | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 4 | 9 | |
吉林 | 普通类本科 | 本科 | 369 | 345 | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 2 | 3 | |
陕西 | 普通类本科 | 本科 | 397 | 372 | 448.111 | 434.102 | 448.111 | 434.102 | 15 | 25 | |
江苏 | 普通类本科 | 本科 | 478 | 462 | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 5 | 9 | |
甘肃 | 普通类本科 | 本科 | 421 | 370 | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 6 | 9 | |
湖南 | 普通类本科 | 本科 | 438 | 422 | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 10 | 12 | |
海南 | 普通类本科 | 本科 | 483 | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 55 | 文理兼收 | ||||
江西 | 普通类本科 | 本科 | 463 | 448 | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 3 | 4 | |
广西 | 普通类本科 | 本科 | 400 | 371 | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 4 | 6 | |
福建 | 普通类本科 | 本科 | 431 | 449 | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 445 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |