
本文汇总了长春工程学院2022-2024年的录取分数线,旨在为考生提供参考。如有任何不一致,请以各省市教育考试院及学校的官方公告为准。
2024年长春工程学院在吉林省的分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 523 | 20705 | 535.15 | 569 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 511 | 23614 | 517 | 523 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 497 | 27224 | 504.65 | 541 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 496 | 27502 | 506.67 | 523 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 489 | 29416 | 496.14 | 516 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 487 | 29955 | 495.73 | 511 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 29955 | 494.58 | 510 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 31071 | 492.93 | 512 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 477 | 32699 | 484.22 | 505 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 475 | 33275 | 481 | 498 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 473 | 33817 | 479.69 | 496 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 472 | 34076 | 474 | 481 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 34076 | 478.53 | 511 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 470 | 34589 | 475.11 | 488 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 467 | 35431 | 470.67 | 476 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 462 | 36818 | 469.72 | 487 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 459 | 37653 | 466 | 473 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 452 | 39618 | 462.47 | 479 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 452 | 39618 | 460.27 | 467 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 449 | 40428 | 455.55 | 471 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 448 | 40737 | 460.6 | 479 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 444 | 41945 | 456.65 | 475 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 442 | 42516 | 454.72 | 458 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 442 | 42516 | 447.21 | 458 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | <
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/93238.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持