2024绵阳师范学院录取分数线及历年数据
本篇文章为大家提供了绵阳师范学院2022至2024年的录取分数线,希望对各位考生有所帮助。若存在疑问,建议参考各省教育考试院及学校发布的最新官方信息。
1、2024年绵阳师范学院全国录取分数线
序号 | 学院 | 专业 | 科类 | 学历层次 | 是否师范专业 | 省控线 | 调档线 | 最低录取分 | 最高录取分 | |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 528.104 | 556.109 | |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 530.115 | |||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 518.116 | 536.115 | |||
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 526.121 | |||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.114 | 529.115 | |||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 517.117 | 545.109 | |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 517.086 | 547.094 | |||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 518.115 | 524.115 | |||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 516.097 | 529.096 | |||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.112 | 526.110 | |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.116 | 527.112 | |||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 518.116 | 536.111 | |||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.116 | 525.110 | |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.108 | 537.076 | |||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 517.109 | 524.120 | |||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 515.110 | 526.117 | |||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515.106 | 521.089 | 547.086 | |||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 518.102 | 533.113 | |||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517.108 | 520.102 | 543.116 | |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 521.109 | 545.123 | |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 522.110 | 537.100 | |||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517.108 | 517.108 | 523.112 | |||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.107 | 524.114 | |||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 506.102 (含征集) | 506.102 (含征集) | 540.114 | |||
数字经济 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515.106 | 515.106 | 530.110 | |||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515...
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|