山东财经大学2024年投档位次及录取分数线
每年,都有大量的考生及家长希望了解录取山东财经大学的最低分数线。本文将为大家提供2024年山东财经大学在各大省市的投档分数信息,涵盖了新旧高考模式,旨在为考生们提供参考。若有不同意见,请以各省市的官方招生信息为准。
提示:投档分数线每年可能会有所波动,但通常分数对应的位次变化较为稳定。
1、山东财经大学2024年投档位次(山东省)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N5外国语言文学类(地方专项计划) | 99340 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | W1经济学(中外合作办学) | 98767 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N4文化产业管理(地方专项计划) | 97395 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NA物流管理(地方专项计划) | 96524 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 06金融科技 | 96491 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 35汉语国际教育(济南走读) | 93319 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 05金融工程 | 92402 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NB信息管理与信息系统(地方专项计划) | 92363 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N7保险学(地方专项计划) | 89682 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0N金融数学 | 88351 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N3公共管理类(地方专项计划) | 88069 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 09精算学 | 86810 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NC大数据管理与应用(地方专项计划) | 83910 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 2K新闻学(济南走读) | 83418 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0Y信息管理与信息系统 | 83288 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N2金融数学(地方专项计划) | 83222 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0L外国语言文学类 | 83063 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 10大数据管理与应用 | 81936 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | J3工商管理类(地方专项计划) | 81683 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0G公共管理类 | 80998 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 17工商管理类 | 80713 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NG数字媒体技术(地方专项计划) | 79485 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0A经济与贸易类 | 75728 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y014山东财经大学 | 28保险学(济南走读) | 74337 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0U数字媒体技术 | 73833 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0M数学与应用数学 | 73238 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NF人工智能(地方专项计划) | 71880 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | 0Q经济统计学 | 71863 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | NJ投资学(地方专项计划) | 71467 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A456山东财经大学 | N8经济统计学(地方专项计划) | 70663 | |
2024 | 山东 | 常规批第1次 | ...
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|