济南大学录取分数线及2024年投档位次
每年都有不少考生及家长关心济南大学的录取分数线。本文整理了2024年济南大学在全国各省市的投档分数,涵盖新高考和老高考地区,旨在为大家提供参考。具体信息还请以各省市教育考试院及学校官方公告为准。
说明:投档分数线一般会有所波动,但位次的变化通常较小。
1、济南大学2024年山东省投档位次
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0R机械工程 | 99626 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 4W大数据管理与应用(济南走读) | 99005 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0S车辆工程 | 95919 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1S标准化工程 | 95517 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1V应急管理 | 95393 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0V建筑学 | 95135 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0W城乡规划 | 95120 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1K文化产业管理 | 94786 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0T智能制造工程 | 94069 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 05金融数学 | 93601 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 5C机械工程(地方专项计划) | 93560 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0F日语 | 93340 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0G法语 | 92952 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 3M地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 92068 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 38新能源科学与工程(济南走读) | 91721 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 04数学与应用数学(师范类) | 89975 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 59数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 89937 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 5B应用心理学(师范类,地方专项计划) | 89355 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 3R经济学(济南走读) | 89349 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1M应用心理学(师范类) | 89329 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0J社会工作 | 87817 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 54公共管理类(地方专项计划) | 87648 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 37光电信息科学与工程(济南走读) | 86562 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0B金融学 | 86463 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 1U信息管理与信息系统 | 83177 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 57特殊教育(师范类,地方专项计划) | 83069 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0K公共管理类 | 83017 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 0C工商管理 | 82899 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 09新能源科学与工程 | 82870 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 03新闻传播学类 | 82722 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | A427济南大学 | 08光电信息科学与工程 | 81873 | ||
2024 | 山东 | 常规批第1次 | Y016济南大学 | 4D机器人工程(济南走
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|