2024年浙江树人学院投档分数线是多少?
每年,许多考生和家长都关心能以多少分进入浙江树人学院。本文整理了2024年浙江树人学院在各省市的投档分数线,覆盖了新高考和老高考地区的情况,供大家参考。如有疑问,请以各省市教育考试院和学校发布的最新数据为准。
提示:投档分数线每年会有所变化,但分数与位次之间的变化幅度一般不大。
1、浙江树人学院2024年投档分数线(浙江)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 011汉语言文学 | 567 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 003财务管理 | 560 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 013汉语国际教育 | 560 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 012秘书学 | 559 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 010网络与新媒体 | 558 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 009新闻学 | 557 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 044护理学 | 554 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 015日语 | 553 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 001工商管理 | 552 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 014英语 | 551 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 019国际经济与贸易 | 551 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 023家政学 | 551 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 005公共事业管理 | 549 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 024社会工作 | 547 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 008城乡规划 | 546 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 002市场营销 | 542 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 007建筑学 | 542 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 018国际商务 | 542 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 020国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 542 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 022会展经济与管理 | 541 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 017投资学 | 540 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 021旅游管理 | 540 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 004物业管理 | 539 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 016朝鲜语 | 536 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 503大数据与会计 | 512 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 032计算机科学与技术 | 507 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 505应用英语 | 506 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 033数据科学与大数据技术 | 501 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 034数字媒体技术 | 500 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 042临床医学 | 497 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 031物联网工程 | 496 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 035人工智能 | 496 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 030通信工程 | 493 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 501国际金融 | 492 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 502电子商务 | 492 | ||
2024 | 浙江 | 一段 | 0033浙江树人学院 | 506现代文秘(
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|