贵阳信息科技学院2024年投档分数线是多少
每年都有人关注贵阳信息科技学院的投档分数线,特别是考生和家长。本文将详细展示贵阳信息科技学院2024年在全国各省市的投档分数线,包括新高考和老高考地区。希望这些信息对大家有所帮助,具体数据还请参照各省市教育考试院及学校官方发布的正式资料。
注意:投档分数线每年可能有所调整,但一般情况下,同一分数段的位次变化较小。
1、贵阳信息科技学院投档分数线(贵州省)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 会计学 | 429 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 419 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 财务管理 | 417 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 健康服务与管理 | 416 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 人力资源管理 | 415 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 工商管理 | 412 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 412 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 地理信息科学 | 412 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 旅游管理 | 410 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 工程造价 | 409 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 电子商务 | 409 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 城乡规划 | 407 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 工业工程 | 406 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 市场营销 | 406 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 自动化 | 406 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 工程管理 | 404 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 通信工程 | 404 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 403 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 数字媒体技术 | 403 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 电子信息工程 | 402 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 人工智能 | 401 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 网络工程 | 400 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 生物工程 | 399 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 机器人工程 | 398 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 食品营养与检验教育 | 397 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 环境工程 | 396 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 服务科学与工程 | 392 | |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 土木工程 | 391 | |
2024 | 贵州 | 历史 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 会计学 | 475 | |
2024 | 贵州 | 历史 | 本科 | 0713贵阳信息科技学院 | 财务管理 | 468 | |
2024 | 贵州 | 历史 | 本科 | 0713贵
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|