2024年山东药品食品职业学院录取分数线及投档位次
每年都会有很多考生和家长关心,多少分才能被山东药品食品职业学院录取。本文将为大家整理2024年该学院在各省市的投档分数线,涵盖新高考和传统高考地区,希望为大家提供有价值的参考。如有不同意见,最终请以各省市教育考试院和学院官方发布的信息为准。
说明:投档分数线每年都会有所波动,但位次变化一般不会太大。
1、山东药品食品职业学院投档位次(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 37智能医疗装备技术(中外合作办学) | 548332 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 36食品检验检测技术(中外合作办学) | 534920 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 33电子商务 | 496828 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 11质量管理与认证 | 489803 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 25医疗器械经营与服务 | 480307 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 22医疗器械维护与管理 | 474406 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 05化妆品经营与管理 | 470398 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 29健康管理 | 469994 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 16药品经营与管理 | 469327 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 26医用电子仪器技术 | 468463 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 24制药设备应用技术 | 466936 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 32大数据技术 | 465320 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 23智能医疗装备技术 | 461861 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 09食品药品监督管理 | 448152 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 08药品质量与安全 | 445874 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 34数字媒体技术 | 444543 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 30老年保健与管理 | 443679 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 12食品检验检测技术 | 442923 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 04化学制药技术 | 442260 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 06化妆品技术 | 437453 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 07生物产品检验检疫 | 436344 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 14食品生物技术 | 433077 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 15医学营养 | 429468 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 02药物制剂技术 | 425873 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 01药品生产技术 | 424258 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 13食品质量与安全 | 422768 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 21中医康复技术 | 409016 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 27机电一体化技术 | 408988 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 20中医养生保健 | 407063 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 17药学 | 405631 | ||
2024 | 山东 | 常规批次第二次 | D966山东药品食品职业学院 | 19
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|