2024华南理工大学艺术类录取分数线(含历年数据)
本文整理了华南理工大学2022至2024年的艺术类录取分数线,旨在为考生提供参考。如有任何疑问,请以各省市教育考试院和学校官方发布的信息为准。
1、2024年华南理工大学艺术类录取分数线【全国】
2、2023年华南理工大学艺术类录取分数线【全国】
省/市 | 音乐学 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(声乐) | 舞蹈学 | |
最低分* | 最低分* | 最低分* | 最低分* | ||
浙江 | —— | —— | —— | 86 | —— |
江西 | 181.21 | 小提琴 | 144.79 | 181.46 | 182.74 |
扬琴 | 169.86 | ||||
二胡 | 181.67 | ||||
山东 | —— | —— | —— | —— | 256.26 |
河南 | —— | 单簧管 | 187 | 188 (理科) | 182 |
双簧管 | 189 | ||||
长笛 | 191 | ||||
长号 | 180 | ||||
西洋打击乐 | 177 | ||||
小提琴 | 185 | 187 (文科) | |||
中提琴 | 178 | ||||
低音提琴 | 183 | ||||
大提琴(理科) | 179 | ||||
钢琴(理科) | 190 | ||||
湖北 | —— | —— | —— | 693.136 | 269.4 |
湖南 | —— | 大管 | 284 | 340 (物理) | 273 (物理) |
圆号 | 272 | ||||
中提琴 | 273 | ||||
低音提琴 | 277 | ||||
钢琴 | 278 | ||||
竖琴 | 269 | ||||
扬琴 | 279 | 338.2 (历史) | 271 (历史) | ||
古筝 | 280 | ||||
二胡 | 284 | ||||
琵琶 | 274 | ||||
竹笛 | 279 | ||||
笙 | 276 | ||||
广东 | 553 (205组) | 209 小提琴 | 535 | 560 | 557 |
210 中提琴 | 520 | ||||
211 大提琴 | 539 | ||||
212 低音提琴 | 541 | ||||
213 长笛 | 596 | ||||
214 单簧管 | 589 | ||||
215 双簧管、大管 | 518 | ||||
563 (226组) | 216 圆号 | 558 | |||
217 小号 | 562 | ||||
218 大号 | 599 | ||||
219 竖琴、西洋打击乐 | 549 | ||||
220 钢琴 | 577 | ||||
221 中阮 | 577 | ||||
广西 | —— | —— | —— | —— | 532 |
海南 | —— | —— | —— | —— | 208.1 |
重庆 | —— | —— | —— | 262.84 | 264.72 |
四川 | 252.42 | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | —— | 双簧管 | 254 | —— | 240.317 |
大管 | —— | ||||
小号 | 259 | ||||
西洋打击乐 | 262 | ||||
*录取政策详见《华南理工大学2023年艺术学院本科招生简章》 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/100836.html