2024阜阳师范大学艺术类录取分数线及历年数据
本篇文章为大家汇总了阜阳师范大学2022至2024年艺术类专业的录取分数线,希望能为考生提供一些参考。如有不同意见,请以各省市教育考试院或学校发布的最新数据为准。
1、2024年阜阳师范大学艺术类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 批次名称 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(声乐方向) | 8 | 519 | 522.00 | 525 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学(师范) | 102 | 498 | 506.50 | 515 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 舞蹈学 | 25 | 469 | 480.00 | 491 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术学(师范) | 34 | 505 | 511.50 | 518 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 25 | 504 | 504.50 | 505 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 绘画 | 10 | 504 | 505.00 | 506 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(器乐方向) | 20 | 441 | 476.50 | 512 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 15 | 505 | 508.00 | 511 | - |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/102159.html