2025辽宁医药职业学院单招学费及专业收费标准
2025年,辽宁医药职业学院的单招学费标准分为4500元和5000元每年。下文为各专业的收费详情,供大家参考。
提示:一般来说,单招类专业的学费与普通高考专业相同,录取后获得的学历及其在就业、继续深造、考试等方面的待遇也与普通高考录取的学生一样。
收费详情
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
1 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
2 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
3 | 520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
4 | 520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
5 | 520507 | 医学美容技术(中医美容技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
6 | 550111 | 美容美体艺术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
7 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
8 | 520503 | 医学生物技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
9 | 520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
10 | 530802 | 现代物流管理(医药物流) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
11 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
12 | 490208 | 药品经营与管理(医药营销) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
13 | 490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
14 | 520410 | 中药学(满药学) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
15 | 520201 | 护理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
16 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
17 | 520601 | 康复治疗技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
18 | 520416 | 中医康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
19 | 520417 | 中医养生保健 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
20 | 490215 | 康复工程技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
21 | 520603 | 言语听觉康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
22 | 520601 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
23 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
24 | 520502 | 医学影
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|