榆林学院一年学费及各专业收费标准
榆林学院的学费标准如下:本科文科类每年5000元,理工类6000元,医学类6500元,艺术理论类11000元,艺术实践类14000元。以下是详细的专业收费标准,具体信息请以学校最新发布为准。
1、榆林学院学费明细
学校依据陕西省物价局、教育厅和财政厅的规定进行收费。文科类本科每学年5000元,理工类为6000元,医学类为6500元,艺术理论类为11000元,而艺术实践类为14000元。
校区 | 层次 | 科类 | 类别 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划人数 | |||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 动物科学 | 国际创意学院项目 | 46 | |||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 45 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 22 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 储能科学与工程 | 25 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 化学 | 37 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 财务管理 | 国际创意学院项目 | 25 | |||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 19 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 生物科学 | 48 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 20 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 金融工程 | 26 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 79 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 物理学 | 43 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 动物科学 | 19 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 69 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 工程管理 | 26 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 32 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 人工智能 | 44 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 51 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 68 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 34 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 会计学 | 20 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 油气储运工程 | 32 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 园林 | 73 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 34 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 物联网工程 | 29 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 国际创意学院项目 | 44 | |||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 24 | ||||
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 46 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |