辽宁中医药大学一年学费及专业收费标准
辽宁中医药大学的学费根据不同专业和学制设有不同标准,普通专业的学费分别为4600元、5200元、5500元每年;中外合作办学专业的学费为42000元每年;住宿费则在1000元至1200元每年之间。以下为各专业的具体收费标准,详情请以学校最新发布的信息为准。
一、辽宁中医药大学收费详情
1. 学费与住宿费标准
学校按照辽宁省物价部门批准的标准进行收费。住宿费标准在1000元至1200元之间。若专业或住宿费用有所调整,以省物价部门的最新批准意见为准。
2. 学费和住宿费退费政策
根据辽宁省教育厅、省物价局以及省财政发布的相关文件,学生在缴纳学费和住宿费后,若因故退学或提前结束学业,学校将根据学生的实际学习时间按月退还剩余的学费和住宿费。
专业及收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 年限 | 科类1(非高考综合改革地区) | 科类2(高考综合改革地区) | 学位授予门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 100501K | 中医学 “5+3”一体化 | 5+3 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 前5年5500 |
2 | 100501K | 中医学 “5+3”一体化儿科学 | 5+3 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 前5年5500 |
3 | 100501K | 中医学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
4 | 100513TK | 中医骨伤学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
5 | 100601K | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
6 | 100502K | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
7 | 100510TK | 中医康复学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
8 | 100511TK | 中医养生学 | 5 | 5 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
9 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
10 | 040206T | 运动康复 | 4 | 4 | 理工 | 物理历史学科类 | 理学 | 5200 |
11 | 101101K | 护理学 | 4 | 4 | 理工 | 物理历史学科类 | 理学 | 5500 |
12 | 101101H | 护理学 | 4 | 4 | 理工 | 物理历史学科类 | 理学 | 42000 |
13 | 100801 | 中药学 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
14 | 100701 | 药学 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
15 | 100702 | 药物制剂 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
16 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
17 | 100805T | 中药制药 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
18 | 100802 | 中药资源与开发 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
19 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
20 | 120202 | 市场营销 | 4 | 4 | 理工 | 物理历史学科类 | 管理学 | 5200 |
21 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 文史 | 物理历史学科类 | 管理学 | 5200 |
22 | 080711T | 医学信息工程 | 4 | 4 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|