2025广西理工职业技术学院学费标准一览
2025年广西理工职业技术学院的学费根据不同专业有所差异,普通专业的学费分别为10600元、10800元、11600元、11800元、13800元每年。艺术类专业的学费为10800元/年。住宿费方面,壶兴校区的4人间为2000元/人.年,6人间1900元/人.年,8人间1600元/人.年;城北校区6人间为2000元/人.年,8人间为1800元/人.年。具体各专业的收费标准如下所示,所有费用以学校最新公布的信息为准。
一、广西理工职业技术学院收费标准
学校的学费、住宿费等收费标准将根据上级部门的最新批复进行调整:
(一)学费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | |
1 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 10800 | |
2 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3 | 13800 | |
3 | 420307 | 无人机测绘技术(南方测绘班) | 3 | 13800 | |
4 | 430301 | 光伏工程技术 | 3 | 10800 | |
5 | 430601 | 材料工程技术 | 3 | 10800 | |
6 | 430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 10800 | |
7 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 10800 | |
8 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 10800 | |
9 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 10800 | |
10 | 440306 | 土木工程检测技术 | 3 | 10800 | |
11 | 440501 | 工程造价 | 3 | 10800 | |
12 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 10800 | |
13 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 10800 | |
14 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 10800 | |
15 | 460103 | 数控技术 | 3 | 10800 | |
16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 10800 | |
17 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 10800 | |
18 | 460205 | 制冷与空调技术 | 3 | 10800 | |
19 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 10800 | |
20 | 460301 | 机电一体化技术(植保无人机班) | 3 | 11800 | |
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 10800 | |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 10800 | |
23 | 460306 | 电气自动化技术(英特尔工业缺陷检测班) | 3 | 11800 | |
24 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 10800 | |
25 | 460702 | 新能源汽车技术(奇瑞汽车班) | 3 | 11800 | |
26 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 10800 | |
27 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 10800 | |
28 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10800 | |
29 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10800 | |
30 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10800 | |
31 | 500211 | 汽车检测与维修技术(奇瑞汽车班) | 3 | 11800 | |
32 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10800 | |
33 | 510106 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 13800 | |
34 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 10800 | |
35 | 510201 | 计算机应用技术(英特尔数字应用班) | 3 | 11800 | |
36 | 510201 | 计算机应用技术(科大讯飞班) | 3 | 13800 | |
37 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 10800 | |
38 | 510202 | 计算机网络技术(英特尔数字应用班) | 3 | 11800 | |
39 | 510205 | 大数据技术(科大讯飞班) | 3 | 13800 | |
40 | 510209 | 人工智能技术应用(科大讯飞班) | 3 | 13800 | |
41 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10600 | |
42 | 530302 | 大数据与会计 | <
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |