2025湖南工程学院各专业学费标准
2025年湖南工程学院学费:普通专业的学费标准分别为4500元、5000元、5900元和6000元不等;艺术类专业通常为8000元/学年,中外合作办学项目的学费标准一般在22000元至25400元/学年之间。以下是不同专业的详细收费信息,仅供参考,具体费用请以学校发布的最新标准为准。
一、湖南工程学院收费一览
湖南工程学院2025年计划招生专业汇总 | ||||||
所在学院 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 选科要求(高考综合改革省) | 非改革省份文理科要求 | 备注 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5900 | 理科生 | ||
自动化 | 四年 | 5900 | ||||
电子信息工程 | 四年 | 5900 | ||||
测控技术与仪器 | 四年 | 5900 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | 5900 | ||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5900 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 5900 | ||||
机械电子工程 | 四年 | 5900 | ||||
工业工程 | 四年 | 5900 | 物理(必选一科) | |||
纺织服装学院 | 纺织工程 | 四年 | 5900 | 物理与化学(2门必选科目) | ||
服装设计与工程 | 四年 | 5900 | 不限科目 | 文理兼报 | ||
非织造材料与工程 | 四年 | 5900 | 物理与化学(2门必选科目) | 理科 | ||
服装与服饰设计 | 四年 | 8000 | 不限科目 | 文理兼报 | ||
表演 | 四年 | 8000 | ||||
材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5900 | 物理与化学(2门必选科目) | 理科生 | |
应用化学 | 四年 | 5900 | ||||
轻化工程 | 四年 | 5900 | ||||
高分子材料与工程 | 四年 | 5900 | ||||
材料化学 | 四年 | 5900 | ||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5900 | |||
通信工程 | 四年 | 5900 | ||||
网络工程 | 四年 | 5900 | ||||
软件工程 | 四年 | 5900 | ||||
人工智能 | 四年 | 5900 | ||||
计算科学与电子学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5900 | |||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5900 | ||||
统计学 | 四年 | 5000 | ||||
智慧建造与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5900 | |||
智能建造 | 四年 | 5900 | ||||
工程管理 | 四年 | 5900 | 物理(必选一科) | |||
建筑学 | 五年 | 5900 | 不限科目 | 文理兼报 | ||
智能科学与工程学院 | 机器人工程 | 四年 | 5900 | 物理与化学(2门必选科目) | 理科生 | |
智能制造工程 | 四年 | 5900 | ||||
医学工程技术学院 | 电子信息工程(智能影像创新班) | 四年 | 5900 | |||
机械设计制造及其自动化(医疗器械装备创新班) | 四年 | 5900 | ||||
人工智能(智能医学创新班) | 四年 | 5900 | ||||
数据科学与大数据技术(医药大数据创新班) | 四年 | 5900 | ||||
生物工程 | 四年 | 5900 | ||||
商学院 | 人力资源管理 | 四年 | 5000 | 不限科目 | 文理兼报 | |
物流管理 | 四年 | 5000 | ||||
会计学 | 四年 | 5000 | ||||
电子商务 | 四年 | 5000 | ||||
国际经济与贸易 | 四年 | 5000 | ||||
大数据管理与应用 | 四年 | 5000 | 物理(必选一科) | 理科生 | ||
数字经济 | 四年 | 5000 | ||||
金融工程 | 四年 | 5000 | ||||
外
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|