
2025年,湘中幼儿师范高等专科学校的学费标准涵盖3500元、4400元、4600元、7500元、8250元等多个档次。以下是针对各专业的详细收费情况,希望对各位考生有所帮助,具体费用以学校发布的最新通知为准。
2025年招生的各专业如表所示。
温馨提示:1. 所有专业的学费标准最终需按照当地政府相关部门的批准文件执行,具体收费标准请参照考生收到的《入学通知书》。
2. 招生专业及计划数会根据各省(市、区)教育主管部门的最新公布情况调整。
3. 小学教育与小学英语教育专业获得的《教师资格证书》将被教育部认定为免试专业。
招生专业汇总表 |
专业代码 | 专业名称 | 院系 | 学制 | 学费(每年) | 选科要求 | 外语语种 | 备注 |
570101K | 早期教育(师范) | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
570102K | 学前教育(师范) | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
590303 | 社区康复 | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
590301 | 现代家政服务与管理 | 学前教育与康养学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
570103K | 小学教育(师范) | 小学教育与文旅学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
540105 | 研学旅行管理与服务 | 小学教育与文旅学院 | 三年 | 4600元 | 不限 |
|
|
540109 | 茶艺与茶文化 | 小学教育与文旅学院 | 三年 | 4600元 | 不限 |
|
|
570104K | 小学语文教育(师范) | 信息技术应用学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
570106K | 小学英语教育(师范) | 信息技术应用学院 | 三年 | 3500元 | 不限 | 外语语种:英语 |
|
|
510204 | 数字媒体技术(校企合作) | 信息技术应用学院 | 三年 | 5060元 | 不限 |
|
|
560206 | 影视动画(校企合作) | 信息技术应用学院 | 三年 | 9000元 | 不限 |
|
|
510217 | 人工智能数据工程技术(校企合作) | 信息技术应用学院 | 三年 | 5060元 | 不限 |
|
|
570110K | 体育教育(师范) | 体育与健康学院 | 三年 | 4600元 | 不限 |
|
|
570316 | 体育艺术表演(校企合作) | 体育与健康学院 | 三年 | 8250元 | 不限 |
|
|
570303 | 运动训练 | 体育与健康学院 | 三年 | 4600元 | 不限 |
|
|
570307 | 健身指导与管理 | 体育与健康学院 | 三年 | 4600元 | 不限 |
|
|
530802 | 现代物流管理 | 数字商贸学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
530704 | 网络营销与直播电商 | 数字商贸学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
530702 | 跨境电子商务 | 数字商贸学院 | 三年 | 3500元 | 不限 |
|
|
570108K | 音乐教育(师范) | 艺术与设计学院 | 三年 | 4400元 | 不限 |
|
|
570109K | 美术教育(师范) | 艺术与设计学院 | 三年 | 4400元 | 不限 |
|
|
550102 | 视觉传达设计(校企合作) | 艺术与设计学院 | 三年 | 8250元 | 不限 |
|
|
550202 | 舞蹈表演 | 艺术与设计学院 | 三年 | 7500元 | 不限 |
|
|
<
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/121169.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持