2025河南地矿职业学院学费标准
2025年河南地矿职业学院的学费标准如下:理工类专业每年4200元,文科类专业3700元,艺术类专业6000元;住宿费为每人每年600元(8人间)。以下是各专业的详细收费信息,请参考,实际费用以学校最新公告为准。
一、河南地矿职业学院学费标准
该学院所有专业的学费按河南省发展和改革委员会、财政厅及教育厅联合发布的标准执行。
具体收费如下:理工类专业4200元/年,文科类专业3700元/年,艺术类专业6000元/年;住宿费为每人每年600元(8人间)。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养模式 | 学制 | 师范类 | 艺术类 | 中外合作 | 学科类别 | 学费 |
1 | 水文与工程地质 | 420202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
2 | 地质调查与矿产普查 | 420102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
3 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
4 | 钻探工程技术 | 420204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
5 | 安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
6 | 应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
7 | 地质灾害调查与防治 | 420207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
8 | 生态地质调查 | 420103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
9 | 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
10 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
11 | 无人机测绘技术 | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
12 | 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
13 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
14 | 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
15 | 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
16 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
17 | 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
18 | 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
19 | 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
20 | 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
21 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
22 | 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|