2025焦作大学各专业学费标准
在2025年,焦作大学的学费标准如下:文科类专业每年3700元,理科类专业每年4200元,艺术类专业每年6000元,体育类专业每年3700元;宿舍费用方面,北校区每年600元,南校区(新校区)每年800元。以下是详细的专业收费标准,具体情况请以学校的最新公告为准。
一、焦作大学收费情况
1、学费
文科类专业学费为3700元/年,理科类专业为4200元/年,艺术类专业为6000元/年,体育类专业为3700元/年。
2、住宿费用
北校区的住宿费为600元/年,南校区(新校区)为800元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养模式 | 学制 | 是否为师范专业 | 是否为艺术专业 | 是否为中外合作办学 | 所属学科 | 学费(元/年) |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科 | 3700 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 艺术 | 6000 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科 | 3700 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
机械制造与自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
化工生物技术 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工 | 4200 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 艺术 | 6000 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|