2025郑州铁路职业技术学院学费标准
2025年郑州铁路职业技术学院学费分为多个档次,包括普通专业3700、4200、4800、4830、5520元/年等,艺术类为6000元/年,中外合作办学的学费为15000或17000元/年等;住宿费用:6人间每人每年800元。以下是学院各专业的具体收费标准,最终以学校发布的最新信息为准。
一、郑州铁路职业技术学院收费详情
各专业的学费标准具体信息请参见专业列表。住宿费标准:新建的公寓6人间,每位学生每年收费800元。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养模式 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术类 | 中外合作办学 | 学科门类 | 学费(元/年) | 招生方向 | 备注 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | ||
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 检修方向 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5520 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ICU方向 | |
呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|