2025郑州工商学院各专业学费标准
郑州工商学院2025年学费标准如下:普招本科专业文史类15000元/年、理工类16000元/年、艺术类18000元/年;普招专科专业文史类15000元/年、理工类15300元/年、艺术类16300元/年。住宿费为1500元/年。以下为详细的专业收费信息,具体费用如有变化,以学校最新公布为准。
一、郑州工商学院各类收费标准
根据相关规定,学生在入学时需要按照学校要求的时间和方式缴纳学费和住宿费。2025年,各专业的学费标准如下:
本科普招专业:文史类15000元/年、理工类16000元/年、艺术类18000元/年;
专科普招专业:文史类15000元/年、理工类15300元/年、艺术类16300元/年;
住宿费:1500元/年。
2025年郑州工商学院招生专业一览 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | |||
01 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | 15300 | ||||
02 | 绿色低碳技术 | 420807 | 3 | 15300 | ||||
03 | 市场营销 | 530605 | 3 | 15000 | ||||
04 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 15300 | ||||
05 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 15300 | ||||
06 | 音乐表演 | 550201 | 3 | 16300 | ||||
07 | 人物形象设计 | 550117 | 3 | 16300 | ||||
08 | 税收学 | 020202 | 4 | 15000 | ||||
09 | 投资学 | 020304 | 4 | 15000 | ||||
10 | 互联网金融 | 020309T | 4 | 15000 | ||||
11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 15000 | ||||
12 | 法学 | 030101K | 4 | 15000 | ||||
13 | 学前教育 | 040106 | 4 | 15000 | ||||
14 | 小学教育 | 040107 | 4 | 15000 | ||||
15 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 15000 | ||||
16 | 英语 | 050201 | 4 | 15000 | ||||
17 | 广告学 | 050303 | 4 | 15000 | ||||
18 | 地理信息科学 | 070504 | 4 | 16000 | ||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 16000 | ||||
20 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | 16000 | ||||
21 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 4 | 16000 | ||||
22 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 16000 | ||||
23 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 | ||||
24 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 16000 | ||||
25 | 软件工程 | 080902 | 4 | 16000 | ||||
26 | 网络工程 | 080903 | 4 | 16000 | ||||
27 | 网络工程 | 080903 | 4 | 16000 | 网络安全
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|