合肥大学艺术类学费一览
合肥大学艺术类学费为8000元/生·学年;住宿费:4人间1000元/生·学年,6人间800元/生·学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
艺术类收费标准
24级本科新生学费收费标准
计费单位:元/生·学年
收费项目 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
普通高校本科学费(理科) | 5200 | 省发改委、财政厅、教育厅皖发改价费〔2021〕348号 | |
普通高校本科学费(文科) | 4900 | ||
普通高校艺术类学费(表演、导演、摄影、指挥、美术等专业) | 8000 | ||
普通高校中外合作办学学费(本科) | 10000 | ||
成人高校学费 | 详见文件 | 省物价局、财政厅皖价行费〔2000〕311号、皖价费〔2006〕240号 | |
自费来华留学生文科本科学费 | 14000-26000 | 国家教育委员会、国家计划委员会教外来〔1998〕7号、省教育厅、物价局、财政厅教计〔2006〕15号 | 理科和工科类专业比照文科相应类别学费标准上浮10%-30%,医学、艺术、体育类专业比照文科相应类别学费标准上浮50%-100% |
机械设计制造及其自动化 | 5980 | 省发改委、财政厅、教育厅皖发改价费〔2021〕348号 | 国家一流专业学费标准可上浮15%;省级优势专业学费标准可上浮10% |
计算机科学与技术 | 5980 | ||
软件工程 | 5980 | ||
数学与应用数学(师范) | 5980 | ||
生物工程 | 5980 | ||
化学工程与工艺 | 5980 | ||
物流管理 | 5635 | ||
经济工程 | 5635 | ||
新闻学 | 5635 | ||
旅游管理 | 5635 | ||
自动化 | 5720 | ||
通信工程 | 5720 | ||
工业设计 | 5720 | ||
电子信息工程 | 5720 | ||
交通工程 | 5720 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/yszy/89423.html