贵州大学艺术类专业学费标准
贵州大学的艺术类专业每年的学费为10800元。接下来提供一些专业的具体收费标准,供大家参考。
需要说明的是,艺术类专业通常较其他普通专业学费更高。公立大学的艺术类专业学费大约在0.8万至1.5万元之间,而私立大学的艺术类专业一般为3万元/年。此外,中外合作办学的艺术专业学费通常更贵。
具体收费标准
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 学费 | 选考科目要求 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 文/历史类 | 27 | 3 | 3 | 10800 | 不提科目要求 | |||||||
4 | 不分科目类 | 15 | 9 | 5 | 4 | 10800 | |||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分科目类 | 15 | 15 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 11 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 35 | 4 | 4 | 10800 | |||||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 25 | 6 | 4 | 2 | 10800 | ||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 10800 | |||||||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10800 | ||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 70 | 8 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 44 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|