四川师范大学艺术类学费标准
四川师范大学艺术类专业的学费大致分为不同的标准,包括9600元、12000元等,同时一些中外合作办学的专业学费会更高,如40000元和65000元等。以下为各专业的具体收费情况,供大家参考。
需要注意的是,艺术类专业的学费通常高于普通类专业。一般情况下,公办大学艺术类专业的学费在0.8万至1.5万元/年之间,而民办院校的艺术类专业学费大约为3万元/年。中外合作办学的艺术类专业费用则相对更高。
学费标准
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 所属学院 | 报考限制条件 |
四川 | 5120 | 戏剧影视导演 | 艺术(文) | 8 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 46 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
四川 | 5120 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 60 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 美术学 | 艺术(文) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 绘画 | 艺术(文) | 20 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 书法学 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 文化考试成绩须达到该科类普通本科第二批次录取分数线 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 文化考试成绩须达到该科类普通本科第二批次录取分数线 | |
四川 | 5120 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 55 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 环境设计 | 艺术(文) | 70 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术...
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|