
河北工业职业技术大学提供多种单招专业,涵盖了多个领域,包括工程造价、建筑工程技术、钢铁智能冶金技术、智能轧钢技术、金属材料检测技术、机电一体化技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、工业机器人技术、应用化工技术等。以下是各专业的具体信息,供大家参考。
2025年单招计划(宣钢分院) |
考试类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
一类考试 | 440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
一类考试 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
二类考试 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
二类考试 | 430402 | 智能轧钢技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
二类考试 | 430404 | 金属材料检测技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
三类考试 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
三类考试 | 460104 | 机械制造与自动化 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
三类考试 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
三类考试 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
四类考试 | 470201 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
九类考试 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
九类考试 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
九类考试 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
九类考试 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
九类考试 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
十类考试 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
十类考试 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
十类考试 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
十类考试 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
十类考试 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
财经类 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
财经类 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
财经类 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
计算机类 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
计算机类 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
建筑类 | 440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
建筑类 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
机械类 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读 |
机械类 | 460104 | 机械制造与自动化 | 3 | 5000 | 在宣钢分院就读
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/gzdz/57825.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|