西南石油大学各专业选科要求汇总
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
2025年,各省已推出新高考招生政策,西南石油大学不同专业要求考生选择不同的科目。下表是西南石油大学各专业选科要求对照表,供全国新高考省份的考生参考,具体要求以学校公布为准。
语文、数学、外语为必选科目,其他选考科目包括物理、化学、生物、政治、历史、地理等,考生需选择3门参加高考。专业设置及选考要求可能会有变化,请以当年学校公布的要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 | ||||
1 | 西南石油大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |||||
2 | 西南石油大学 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |||||
3 | 西南石油大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |||||
4 | 西南石油大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |||||
5 | 西南石油大学 | 本科 | 社会工作 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
6 | 西南石油大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治+历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
7 | 西南石油大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |||||
8 | 西南石油大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |||||
9 | 西南石油大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、俄语 | 不提科目要求 | ||||
10 | 西南石油大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |||||
11 | 西南石油大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |||||
12 | 西南石油大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |||||
13 | 西南石油大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
14 | 西南石油大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
15 | 西南石油大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
16 | 西南石油大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
17 | 西南石油大学 | 本科 | 化学类 | 化学、应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
18 | 西南石油大学 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
19 | 西南石油大学 | 本科 | 应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
20 | 西南石油大学 | 本科 | 地理信息科学 | 物理+地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
21 | 西南石油大学 | 本科 | 地质学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
22 | 西南石油大学 | 本科 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
23 | 西南石油大学 | 本科 | 机械工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
24 | 西南石油大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
25 | 西南石油大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
26 | 西南石油大学 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
27 | 西南石油大学 | 本科 | 工业设计 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
28 | 西南石油大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
29 | 西南石油大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
30 | 西南石油大学 | 本科 | 智能感知工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
31 | 西南石油大学 | 本科 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
32 | 西南石油大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
33 | 西南石油大学 | 本科 | 材料化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
34 | 西南石油大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
35 | 西南石油大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
36 | 西南石油大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
37 | 西南石油大学 | 本科 | 能源动力类 | 新能源科学与工程、储能科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
38 | 西南石油大学 | 本科 | 能源与环境系统工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
39 | 西南石油大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
40 | 西南石油大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
41 | 西南石油大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
42 | 西南石油大学 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
43 | 西南石油大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
44 | 西南石油大学 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
45 | 西南石油大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
46 | 西南石油大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
47 | 西南石油大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
48 | 西南石油大学 | 本科 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
49 | 西南石油大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生坐在选考方可报考) | |||||
50 | 西南石油大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理+化学(2门科目考生坝在选考方可报考) | |||||
51 | 西南石油大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|