河南财政金融学院各专业选科要求一览
截至2025年,新高考已在大多数省份实施。在选择填报志愿时,许多高校的专业对考生的选考科目有明确要求。如果你计划报考河南财政金融学院,了解目标专业的选科要求至关重要。若未满足要求,无法顺利填报。本文将提供河南财政金融学院各专业的选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包括3+3和3+1+2模式),供考生参考。如有变化,请以学校最新发布的要求为准。
特别说明:语文、数学和外语是所有考生的必考科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等学科中选择三门参加高考。此外,专业设置及选科要求可能会有所调整,具体情况请以学校当年发布的最新通知为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 河南财政金融学院 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 河南财政金融学院 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 |
3 | 河南财政金融学院 | 本科 | 税收学 | 不提科目要求 |
4 | 河南财政金融学院 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
5 | 河南财政金融学院 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 |
6 | 河南财政金融学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
7 | 河南财政金融学院 | 本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
8 | 河南财政金融学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
9 | 河南财政金融学院 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 不提科目要求 |
10 | 河南财政金融学院 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
11 | 河南财政金融学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
12 | 河南财政金融学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 |
13 | 河南财政金融学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
14 | 河南财政金融学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
15 | 河南财政金融学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
16 | 河南财政金融学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 河南财政金融学院 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
18 | 河南财政金融学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 河南财政金融学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 河南财政金融学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 河南财政金融学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 河南财政金融学院 | 本科 | 环境科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 河南财政金融学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 河南财政金融学院 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 河南财政金融学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
26 | 河南财政金融学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
27 | 河南财政金融学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
28 | 河南财政金融学院 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
29 | 河南财政金融学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
30 | 河南财政金融学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
31 | 河南财政金融学院 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 |
32 | 河南财政金融学院 | 本科 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 |
33 | 河南财政金融学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
34 | 河南财政金融学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
35 | 河南财政金融学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
36 | 河南财政金融学院 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |