成都理工大学专业介绍
成都理工大学开设了多种学科的专业,包括工程管理、材料科学与工程、地理信息科学、大数据管理与应用、应用统计学、测绘工程、物流管理、市场营销、投资学、经济学、人文地理与城乡规划等。下面是具体的专业设置,供大家参考。请注意,由于专业设置可能发生调整,最终填报时请参照学校公布的最新信息。
1、成都理工大学专业设置概况
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 (元/学年) |
学制 | 计划数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 5760 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 1 | ||
2024 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 1 | ||
2024 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 5760 | 四年 | 8 | ||
2024 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 3 | ||
2024 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 5 | ||
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 8 | ||
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 | ||
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 | ||
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 | ||
2024 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 四川预科直升 | 6240 | 四年 | 7 | ||
2024 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 7 | ||
2024 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 4 | ||
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 四川预科直升 | 6240 | 四年 | 4 | ||
2024 | 四川 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 89 | ||
2024 | 四川 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 87 | ||
2024 | 四川 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 74 | ||
2024 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 63000 | 四年 | 58 | ||
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 5 | ||
2024 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 9 | ||
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 社会学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 3 | ||
2024 | 四川 | 软件工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 | ||
2024 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|