湖南师范大学艺术类招生计划及专业人数
湖南师范大学的2025年艺术类招生计划预计将在6月下旬发布,本文整理了2024年该校的艺术类招生情况,包括各专业的招生人数及相关要求等内容,供考生参考。若有变化或异议,请以官方发布的最新信息为准。
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 招生年份 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音乐学(声乐)(优师专项) | 7 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
2 | 音乐学(声乐)(地方公费师范生) | 8 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
3 | 音乐学(器乐)(地方公费师范生) | 6 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
4 | 音乐学(器乐)(优师专项) | 7 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
5 | 表演 | 16 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
6 | 播音与主持艺术 | 28 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
7 | 服装与服饰设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
8 | 环境设计 | 15 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
9 | 绘画 | 29 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
10 | 美术学 | 36 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
11 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
12 | 数字媒体艺术 | 12 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
13 | 舞蹈学 | 28 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
14 | 艺术设计学 | 7 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
15 | 艺术设计学(中外合作办学) | 49 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
16 | 音乐表演(器乐) | 21 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
17 | 音乐表演(声乐) | 24 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
18 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 44 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
19 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 44 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
20 | 音乐学(器乐) | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
21 | 音乐学(声乐) | 22 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 师范类,科目要求不做限制 |
22 | 表演 | 4 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2024 | 湖南 | 普通类,科目要求不做限制 |
23 | 播音与主持艺术 | 15 | 艺术
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|