投资学专业属于哪个大类
投资学专业归属于金融学类,隶属于经济学门类。该专业的代码为020304,属于本科层次,修学期限为四年,完成学业后可获得经济学学士学位。此外,金融学类还包括诸如金融学、金融工程、保险学、金融数学、信用管理、经济与金融、精算学、互联网金融、金融科技、金融审计等相关专业。以下是金融学类专业的具体名单及代码,供大家参考。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 |
2 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 |
3 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 |
4 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 |
5 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 |
6 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 |
7 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 |
8 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 |
9 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 |
10 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 |
11 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/zyk/ssdl/bkzy/21080.html